Translation of the page is not yet complete. We please you for understanding... Thank you!
Zgodovina sprememb stanj na progah
| Višina snežne odeje | Zadnje padavine | KLASIČNA TEHNIKA | DRSNA TEHNIKA | Cesta Idrija-Vojsko | Vpisal | Čas vpisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2012 PROGE NISO UREJENE | xx cm | miran.gnezda | 02/03/2012 - 11:54 | ||||
| 23.02.2012 | 50 cm | 20.02.2012 - 40 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 23/02/2012 - 21:37 |
| 23.02.2012 | 60 cm | 20.02.2012 - 40cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 22/02/2012 - 23:34 |
| 22.02.2012 | 60 cm | 20.02.2012 - 40 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 22/02/2012 - 00:34 |
| 20.02.2012 | 60-80 cm | 20.02.2012 40-50 cm | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 20/02/2012 - 19:56 | |
| 20.2.2012 | xx cm | 20.2.2012 | je zasnežena. | administrator | 20/02/2012 - 08:13 | ||
| 18.02.2012 | 10-30 cm | 12.02.2012 - 15 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 18/02/2012 - 23:02 |
| 15.02.2012 | 10-30 cm | 12.02.2012 - 15 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 15/02/2012 - 21:44 |
| 12.02.2012 | 10-30 cm | 12.02.2012 - 15 cm | 2,5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 12/02/2012 - 19:30 | |
| 08.02.2012 | 15 cm | 07.02.2012 - 7 cm | 2,5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 08/02/2012 - 17:00 | |
| 12.03.2011 PROGE NISO UREJENE | 0-5 cm | 03.03.2011 - 5cm | je prevozna. | miran.gnezda | 12/03/2011 - 18:48 | ||
| 11.03.2011 | 10-20cm | 03.03.2011 - 5cm | 2,5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 11/03/2011 - 09:15 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:50 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.20011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:34 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:34 |
| 21.02.2011 | 10-20 cm | 21.02.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 21/02/2011 - 09:48 | |
| 17.02.2011 | 20 cm | 17.2.2011 - 30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 17/02/2011 - 17:06 |
| 22.12.2010 PROGE NISO UREJENE | 0-15 cm | 18.12.2010 - 40 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 22/12/2010 - 16:47 | ||
| 18.12.2010 | 55 cm | 18.12.2010 - 40 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 18/12/2010 - 20:00 |
| 10.12.2010 | 0-15 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 10/12/2010 - 14:35 | |||
| 04.12.2010 | 90 cm | 03.12.2010 - 30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/12/2010 - 01:15 |
| 29.11.2010 | 60 cm | 29.11.2010 - 30 cm | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 29/11/2010 - 20:12 | |
| 21.03.2010 PROGE NISO UREJENE | 10-40 cm | 10.03.2010 10- 30 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 21/03/2010 - 18:32 | ||
| 18.03.2010 | 30-70 cm | 10.03.2010 10-30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 18/03/2010 - 21:55 |
| 11.03.2010 | 80 cm | 10.03.2010 10-30 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 11/03/2010 - 21:53 |
