Translation of the page is not yet complete. We please you for understanding... Thank you!

Tek na smučeh Vojsko 2010

07/03/2010 - 10:00
07/03/2010 - 16:00

Rezultati

 
 
Podatki o prvi progi
Dolžina: 20 km, 7 km, 2 km
 
 
 
Število prijavljenih: 119
Razvrstitev po kategorijah
Ženske do 39 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 61 Mihevc Jerneja 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 01:13:33.78 00:00:00.00 100
2 65 Šteblaj Barbara 1976 CASA LATINA TRŽIČ 01:19:53.78 00:06:20.00 80
3 25 Melanšek Darja 1972 KD MOBILNI 01:28:53.74 00:15:19.96 60
Ženske do 49 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 32 Rupnik Nataša 1969 TSK VALKARTON 01:28:43.68 00:00:00.00 100
2 26 Gole Aleksandra 1970 TK PLETENKA 01:38:18.40 00:09:34.72 80
3 182 Slabanja Stanka 1967 ŠD ATRANS 01:43:31.55 00:14:47.87 60
Ženske nad 50 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 169 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 01:43:39.20 00:00:00.00 100
2 27 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 01:53:13.83 00:09:34.63 80
Moški do 29 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 43 Šimenc Matej 1990 TSK VALKARTON LOGATEC 00:58:20.08 00:00:00.00 100
2 62 Čebašek Jure 1984 TSK BLED 01:00:07.92 00:01:47.84 80
3 185 Zakrajšek Jošt 1983 SALOMON TEAM 01:00:20.94 00:02:00.86 60
4 49 Štucin Alen 1988 TSK IDRIJA 01:11:33.35 00:13:13.27 50
5 36 Grošelj Žiga 1993 TSK IDRIJA 01:15:47.59 00:17:27.51 45
6 33 Poljanec Miha 1995 TSK IDRIJA 01:16:22.12 00:18:02.04 40
7 51 Krčo Borislav 1984 TK PLETENKA 01:23:48.52 00:25:28.44 36
8 1 Belec Robert 1985 TSK Pletenka 01:28:55.43 00:30:35.35 32
9 59 Jerot Domen 1987 TK PLETENKA 01:28:56.32 00:30:36.24 29
10 180 Siljanoski Tadej 1988 TK PLETENKA 01:38:49.82 00:40:29.74 26
Moški do 39 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 6 Lah Gaber 1975 SD Kranjska Gora 01:00:11.30 00:00:00.00 100
2 37 Arbajter Iztok 1971 KD CALCIT KAMNIK 01:03:38.96 00:03:27.66 80
3 7 Ločnikar Bojan 1973 BL šport 01:03:54.28 00:03:42.98 60
4 178 Haložan Marko 1971 ŠTOR 01:04:15.51 00:04:04.21 50
5 179 Pistor Matej 1975 SK Carve plus 01:05:40.26 00:05:28.96 45
6 183 Medved Peter 1975 SLOVENSKA BISTRICA 01:06:00.81 00:05:49.51 40
7 177 Pintar Marko 1972 ŠD SORICA 01:06:35.96 00:06:24.66 36
8 46 Zornik Klemen 1978 BOVEC 01:08:17.82 00:08:06.52 32
9 34 Alič Simon 1971 KD BRDA 01:08:31.52 00:08:20.22 29
10 171 Škarja Marko 1973 TSK IDRIJA 01:10:24.09 00:10:12.79 26
11 175 Smodiš Robbie 1974 AAD SLOVAN 01:12:57.85 00:12:46.55 24
12 66 Pajntar Matej 1973 CASA LATINA TRŽIČ 01:14:20.61 00:14:09.31 22
13 54 Šimenc Peter 1976 DOL 01:16:34.80 00:16:23.50 20
14 8 Pelan Peter 1973 TKD Sovica 01:25:12.34 00:25:01.04 18
Moški do 49 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 15 Rupnik Marko 1968 ŠD Elekro Primorska 00:58:21.28 00:00:00.00 100
2 14 Močnik Metod 1968 Calcit Kamnik 01:01:24.81 00:03:03.53 80
3 39 Brelih Boštjan 1967 TSK IDRIJA 01:02:57.91 00:04:36.63 60
4 35 Železnikar Jani 1961 ŠD ZADVOR 01:03:00.55 00:04:39.27 50
5 50 Grašič Andrej 1965 MTB Kranj 01:03:44.66 00:05:23.38 45
6 40 Srdar Sandi 1967 K. D. CALCIT 01:05:35.10 00:07:13.82 40
7 16 Žnidarič Franci 1967 TRŽIŠKE STRELE 01:05:41.11 00:07:19.83 36
8 181 Slabanja Robert 1966 ŠD ATRANS 01:07:29.38 00:09:08.10 32
9 17 Žurga Janez 1965 TSD Novolit Olimpija 01:07:30.66 00:09:09.38 29
10 9 Avsec Franc 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 01:07:35.94 00:09:14.66 26
11 168 Kuret Iztok 1967 Kamnik 01:09:01.50 00:10:40.22 24
12 41 Kemperl Bojan 1961 KD Calcit Kamnik 01:11:13.64 00:12:52.36 22
13 31 Rupnik Pavel 1965 TSK VALKARTON 01:11:43.34 00:13:22.06 20
14 13 Melanšek Iztok 1966 KD MOBILNI 01:12:13.79 00:13:52.51 18
15 172 Hvala Oskar 1964 IDRIJA 01:14:39.19 00:16:17.91 16
16 64 Kavčič Franc 1962 Črni Vrh 01:23:51.35 00:25:30.07 15
17 186 Rupnik Peter 1966 SK TRNOVSKI MARATON 01:24:23.18 00:26:01.90 14
18 53 Kregar Mitja 1961 Ljubljana 01:29:07.64 00:30:46.36 13
19 174 Ocvirk Mojmir 1961   01:33:12.16 00:34:50.88 12
20 48 Dobnikar Slavc 1962 ŠRD Omega air 01:35:56.60 00:37:35.32 11
21 11 Klemenčič Darko 1962 TK PLETENKA 01:38:49.82 00:40:28.54 10
Moški do 59 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 21 Rupnik Beno 1957 TSK Idrija 01:05:42.73 00:00:00.00 100
2 22 Trojar Bojan 1958 TSK Valkarton 01:05:43.42 00:00:00.69 80
3 173 Kalan Tomaž 1958 ŠUTNA 01:05:44.11 00:00:01.38 60
4 184 Kopač Srečko 1959 TSK BLED 01:09:03.72 00:03:20.99 50
5 45 Komac Goran 1958 VANČAR 01:12:10.22 00:06:27.49 45
6 56 Turk Stanko 1959 Cerknica 01:13:21.29 00:07:38.56 40
7 60 Sušec Tone 1951 SLOVENJ GRADEC 01:13:38.14 00:07:55.41 36
8 57 Gornik Jure 1951 TKD SOVICA 01:15:02.79 00:09:20.06 32
9 42 Koželj Peter 1960 K. D. CALCIT 01:16:42.86 00:11:00.13 29
10 187 Marot Rado 1955 SRCE 01:19:41.43 00:13:58.70 26
11 63 Čebašek Miro 1958 TINEX ŠENČUR 01:21:27.71 00:15:44.98 24
12 20 Mlinar Marko 1960 ŽIRI 01:21:39.92 00:15:57.19 22
13 55 Jež Jože 1955 NANOS 01:22:05.93 00:16:23.20 20
14 52 Tavčar Brane 1958 ŠD SORICA 01:26:55.14 00:21:12.41 18
15 176 Benedik Silvo 1960 IKA ŽIRI 01:34:47.05 00:29:04.32 16
16 19 Mastnak Milan 1960 Ljubljana 01:41:23.11 00:35:40.38 15
17 18 Gosar Tomaž 1960 ŠD Modrin 01:43:23.01 00:37:40.28 14
Moški nad 60 let
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 38 Oblak Lojze 1947 DU GORENJA VAS 01:07:37.99 00:00:00.00 100
2 23 Ponikvar Rado 1950 Bloke 01:16:59.66 00:09:21.67 80
3 170 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci 01:17:01.87 00:09:23.88 60
4 44 Kužnik Martin 1950 MARATHON NOVO MESTO 01:30:40.29 00:23:02.30 50
5 58 Svet Gvido 1947 TKD SOVICA 01:31:25.43 00:23:47.44 45
6 47 Felc Dani 1943 ŠD Elektro primorska 01:36:15.31 00:28:37.32 40
7 67 Stopar Maks 1943 ŠD Vzdržljivosti 01:42:20.77 00:34:42.78 36
8 24 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 01:53:54.04 00:46:16.05 32
ODST 167 Boncelj Jože 1943 Jesenice ODST 00:00:00.00 0
Ženske 7 km
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 206 Malnar Uta 1992 TSK VALKARTON 00:18:50.62 00:00:00.00 100
2 266 Slabanja Manca 1995 ŠD Atrans 00:22:27.77 00:03:37.15 80
3 202 Dienstman Tanja 1972 TSK IDRIJA 00:26:31.55 00:07:40.93 60
4 214 Krivec Anita 1970 TSK IDRIJA 00:27:50.11 00:08:59.49 50
5 219 Vončina Darja 1966 TSK IDRIJA 00:29:22.73 00:10:32.11 45
6 215 Koritnik Majda 1962 ŠRD Omega AIR 00:29:32.46 00:10:41.84 40
Moški 7 km
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 207 Slabe Matic 1995 TSK VALKARTON 00:16:33.76 00:00:00.00 100
2 220 Rupnik Patrick 1995 TSK Valkarton Logatec 00:16:44.15 00:00:10.39 80
3 204 Košir Matej 1994 TSK VALKARTON 00:16:54.31 00:00:20.55 60
4 265 Albreht Borut 1992 ŠD HOTEDRŠICA 00:17:55.30 00:01:21.54 50
5 205 Krašna Matjaž 1995 TSK VALKARTON 00:18:01.40 00:01:27.64 45
6 223 Moroz Srečko 1971 Vrsnik 00:19:47.05 00:03:13.29 40
7 226 Krašna Miloš 1966 HIDRIA 00:19:58.95 00:03:25.19 36
8 230 Bajt Rajko 1963 TSK IDRIJA 00:20:06.51 00:03:32.75 32
9 222 Moroz Janko 1975 ŠD HOTEDRŠICA 00:20:20.35 00:03:46.59 29
10 231 Potočnik Marko 1974 TIMING ŠD POLJANE 00:20:33.90 00:04:00.14 26
11 267 Rupnik Valter 1975 PEČNIK 00:21:32.79 00:04:59.03 24
12 210 Mohorič Klavdij 1970 TSK IDRIJA 00:23:12.32 00:06:38.56 22
13 225 Strel Damijan 1978 ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 00:23:34.95 00:07:01.19 20
14 232 Šubic Aleš 1972 TIMING ŠD POLJANE 00:23:35.96 00:07:02.20 18
15 229 Grbič Aleš 1972 MARIBOR 00:23:42.99 00:07:09.23 16
16 201 Grošelj Matic 1996 TSK IDRIJA 00:24:24.90 00:07:51.14 15
17 263 Murovec Karl 1949 IDRIJA 00:27:49.04 00:11:15.28 14
18 264 Supanič Bojan 1956 LJUBLJANA 00:29:19.15 00:12:45.39 13
19 221 Žitko Tomislav 1950 ŠD FE-FRI 00:42:50.59 00:26:16.83 12
Deklice 2 km
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 261 Murovec Cita 1999 TSK IDRIJA 00:08:27.18 00:00:00.00 100
2 213 Murovec Polona 2001 TSK IDRIJA 00:09:49.70 00:01:22.52 80
3 212 Medic Mariana 2000 TSK IDRIJA 00:11:39.30 00:03:12.12 60
4 209 Mohorič Lana 2004 TSK IDRIJA 00:13:42.30 00:05:15.12 50
Dečki 2 km
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. Točke
1 217 Ocvirk Erazem 1997 KOLAJBOVA 00:06:44.39 00:00:00.00 100
2 218 Kregar Oskar 1997 LJUBLJANA 00:06:57.79 00:00:13.40 80
3 224 Gantar Gašper 2001 TSK IDRIJA 00:08:02.46 00:01:18.07 60
4 208 Mohorič Vili 1999 TSK IDRIJA 00:08:05.47 00:01:21.08 50
5 211 Medic Ivan 1998 TSK IDRIJA 00:09:57.98 00:03:13.59 45
6 262 Tratnik Simon 1999 TSK IDRIJA 00:10:48.72 00:04:04.33 40
7 228 Petrovič Domen 2004 POLARIS 00:12:55.11 00:06:10.72 36
8 216 Gregorač Stepančič Nace 2001 IDRIJA 00:13:19.10 00:06:34.71 32
9 227 Čefarin Urban 2001 TSK IDRIJA 00:13:31.13 00:06:46.74 29
10 233 Bratuš Matej 1999 SLOGA 1902 IDRIJA 00:13:46.77 00:07:02.38 26
Razvrstitev - absolutno
20 km
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 43 Šimenc Matej 1990 TSK VALKARTON LOGATEC 00:58:20.08 00:00:00.00 100
2 15 Rupnik Marko 1968 ŠD Elekro Primorska 00:58:21.28 00:00:01.20 80
3 62 Čebašek Jure 1984 TSK BLED 01:00:07.92 00:01:47.84 60
4 6 Lah Gaber 1975 SD Kranjska Gora 01:00:11.30 00:01:51.22 50
5 185 Zakrajšek Jošt 1983 SALOMON TEAM 01:00:20.94 00:02:00.86 45
6 14 Močnik Metod 1968 Calcit Kamnik 01:01:24.81 00:03:04.73 40
7 39 Brelih Boštjan 1967 TSK IDRIJA 01:02:57.91 00:04:37.83 36
8 35 Železnikar Jani 1961 ŠD ZADVOR 01:03:00.55 00:04:40.47 32
9 37 Arbajter Iztok 1971 KD CALCIT KAMNIK 01:03:38.96 00:05:18.88 29
10 50 Grašič Andrej 1965 MTB Kranj 01:03:44.66 00:05:24.58 26
11 7 Ločnikar Bojan 1973 BL šport 01:03:54.28 00:05:34.20 24
12 178 Haložan Marko 1971 ŠTOR 01:04:15.51 00:05:55.43 22
13 40 Srdar Sandi 1967 K. D. CALCIT 01:05:35.10 00:07:15.02 20
14 179 Pistor Matej 1975 SK Carve plus 01:05:40.26 00:07:20.18 18
15 16 Žnidarič Franci 1967 TRŽIŠKE STRELE 01:05:41.11 00:07:21.03 16
16 21 Rupnik Beno 1957 TSK Idrija 01:05:42.73 00:07:22.65 15
17 22 Trojar Bojan 1958 TSK Valkarton 01:05:43.42 00:07:23.34 14
18 173 Kalan Tomaž 1958 ŠUTNA 01:05:44.11 00:07:24.03 13
19 183 Medved Peter 1975 SLOVENSKA BISTRICA 01:06:00.81 00:07:40.73 12
20 177 Pintar Marko 1972 ŠD SORICA 01:06:35.96 00:08:15.88 11
21 181 Slabanja Robert 1966 ŠD ATRANS 01:07:29.38 00:09:09.30 10
22 17 Žurga Janez 1965 TSD Novolit Olimpija 01:07:30.66 00:09:10.58 9
23 9 Avsec Franc 1961 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 01:07:35.94 00:09:15.86 8
24 38 Oblak Lojze 1947 DU GORENJA VAS 01:07:37.99 00:09:17.91 7
25 46 Zornik Klemen 1978 BOVEC 01:08:17.82 00:09:57.74 6
26 34 Alič Simon 1971 KD BRDA 01:08:31.52 00:10:11.44 5
27 168 Kuret Iztok 1967 Kamnik 01:09:01.50 00:10:41.42 4
28 184 Kopač Srečko 1959 TSK BLED 01:09:03.72 00:10:43.64 3
29 171 Škarja Marko 1973 TSK IDRIJA 01:10:24.09 00:12:04.01 2
30 41 Kemperl Bojan 1961 KD Calcit Kamnik 01:11:13.64 00:12:53.56 1
31 49 Štucin Alen 1988 TSK IDRIJA 01:11:33.35 00:13:13.27 1
32 31 Rupnik Pavel 1965 TSK VALKARTON 01:11:43.34 00:13:23.26 1
33 45 Komac Goran 1958 VANČAR 01:12:10.22 00:13:50.14 1
34 13 Melanšek Iztok 1966 KD MOBILNI 01:12:13.79 00:13:53.71 1
35 175 Smodiš Robbie 1974 AAD SLOVAN 01:12:57.85 00:14:37.77 1
36 56 Turk Stanko 1959 Cerknica 01:13:21.29 00:15:01.21 1
37 60 Sušec Tone 1951 SLOVENJ GRADEC 01:13:38.14 00:15:18.06 1
38 66 Pajntar Matej 1973 CASA LATINA TRŽIČ 01:14:20.61 00:16:00.53 1
39 172 Hvala Oskar 1964 IDRIJA 01:14:39.19 00:16:19.11 1
40 57 Gornik Jure 1951 TKD SOVICA 01:15:02.79 00:16:42.71 1
41 36 Grošelj Žiga 1993 TSK IDRIJA 01:15:47.59 00:17:27.51 1
42 33 Poljanec Miha 1995 TSK IDRIJA 01:16:22.12 00:18:02.04 1
43 54 Šimenc Peter 1976 DOL 01:16:34.80 00:18:14.72 1
44 42 Koželj Peter 1960 K. D. CALCIT 01:16:42.86 00:18:22.78 1
45 23 Ponikvar Rado 1950 Bloke 01:16:59.66 00:18:39.58 1
46 170 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci 01:17:01.87 00:18:41.79 1
47 187 Marot Rado 1955 SRCE 01:19:41.43 00:21:21.35 1
48 63 Čebašek Miro 1958 TINEX ŠENČUR 01:21:27.71 00:23:07.63 1
49 20 Mlinar Marko 1960 ŽIRI 01:21:39.92 00:23:19.84 1
50 55 Jež Jože 1955 NANOS 01:22:05.93 00:23:45.85 1
51 51 Krčo Borislav 1984 TK PLETENKA 01:23:48.52 00:25:28.44 1
52 64 Kavčič Franc 1962 Črni Vrh 01:23:51.35 00:25:31.27 1
53 186 Rupnik Peter 1966 SK TRNOVSKI MARATON 01:24:23.18 00:26:03.10 1
54 8 Pelan Peter 1973 TKD Sovica 01:25:12.34 00:26:52.26 1
55 52 Tavčar Brane 1958 ŠD SORICA 01:26:55.14 00:28:35.06 1
56 1 Belec Robert 1985 TSK Pletenka 01:28:55.43 00:30:35.35 1
57 59 Jerot Domen 1987 TK PLETENKA 01:28:56.32 00:30:36.24 1
58 53 Kregar Mitja 1961 Ljubljana 01:29:07.64 00:30:47.56 1
59 44 Kužnik Martin 1950 MARATHON NOVO MESTO 01:30:40.29 00:32:20.21 1
60 58 Svet Gvido 1947 TKD SOVICA 01:31:25.43 00:33:05.35 1
61 174 Ocvirk Mojmir 1961   01:33:12.16 00:34:52.08 1
62 176 Benedik Silvo 1960 IKA ŽIRI 01:34:47.05 00:36:26.97 1
63 48 Dobnikar Slavc 1962 ŠRD Omega air 01:35:56.60 00:37:36.52 1
64 47 Felc Dani 1943 ŠD Elektro primorska 01:36:15.31 00:37:55.23 1
65 11 Klemenčič Darko 1962 TK PLETENKA 01:38:49.82 00:40:29.74 1
65 180 Siljanoski Tadej 1988 TK PLETENKA 01:38:49.82 00:40:29.74 1
67 19 Mastnak Milan 1960 Ljubljana 01:41:23.11 00:43:03.03 1
68 67 Stopar Maks 1943 ŠD Vzdržljivosti 01:42:20.77 00:44:00.69 1
69 18 Gosar Tomaž 1960 ŠD Modrin 01:43:23.01 00:45:02.93 1
70 24 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 01:53:54.04 00:55:33.96 1
ODST 167 Boncelj Jože 1943 Jesenice ODST 00:00:00.00 0
Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 61 Mihevc Jerneja 1978 SK KOVINOPLASTIKA LOŽ 01:13:33.78 00:00:00.00 100
2 65 Šteblaj Barbara 1976 CASA LATINA TRŽIČ 01:19:53.78 00:06:20.00 80
3 32 Rupnik Nataša 1969 TSK VALKARTON 01:28:43.68 00:15:09.90 60
4 25 Melanšek Darja 1972 KD MOBILNI 01:28:53.74 00:15:19.96 50
5 26 Gole Aleksandra 1970 TK PLETENKA 01:38:18.40 00:24:44.62 45
6 182 Slabanja Stanka 1967 ŠD ATRANS 01:43:31.55 00:29:57.77 40
7 169 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 01:43:39.20 00:30:05.42 36
8 27 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 01:53:13.83 00:39:40.05 32
7 km
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 207 Slabe Matic 1995 TSK VALKARTON 00:16:33.76 00:00:00.00 100
2 220 Rupnik Patrick 1995 TSK Valkarton Logatec 00:16:44.15 00:00:10.39 80
3 204 Košir Matej 1994 TSK VALKARTON 00:16:54.31 00:00:20.55 60
4 265 Albreht Borut 1992 ŠD HOTEDRŠICA 00:17:55.30 00:01:21.54 50
5 205 Krašna Matjaž 1995 TSK VALKARTON 00:18:01.40 00:01:27.64 45
6 223 Moroz Srečko 1971 Vrsnik 00:19:47.05 00:03:13.29 40
7 226 Krašna Miloš 1966 HIDRIA 00:19:58.95 00:03:25.19 36
8 230 Bajt Rajko 1963 TSK IDRIJA 00:20:06.51 00:03:32.75 32
9 222 Moroz Janko 1975 ŠD HOTEDRŠICA 00:20:20.35 00:03:46.59 29
10 231 Potočnik Marko 1974 TIMING ŠD POLJANE 00:20:33.90 00:04:00.14 26
11 267 Rupnik Valter 1975 PEČNIK 00:21:32.79 00:04:59.03 24
12 210 Mohorič Klavdij 1970 TSK IDRIJA 00:23:12.32 00:06:38.56 22
13 225 Strel Damijan 1978 ŠD ELEKTRO PRIMORSKA 00:23:34.95 00:07:01.19 20
14 232 Šubic Aleš 1972 TIMING ŠD POLJANE 00:23:35.96 00:07:02.20 18
15 229 Grbič Aleš 1972 MARIBOR 00:23:42.99 00:07:09.23 16
16 201 Grošelj Matic 1996 TSK IDRIJA 00:24:24.90 00:07:51.14 15
17 263 Murovec Karl 1949 IDRIJA 00:27:49.04 00:11:15.28 14
18 264 Supanič Bojan 1956 LJUBLJANA 00:29:19.15 00:12:45.39 13
19 221 Žitko Tomislav 1950 ŠD FE-FRI 00:42:50.59 00:26:16.83 12
Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 206 Malnar Uta 1992 TSK VALKARTON 00:18:50.62 00:00:00.00 100
2 266 Slabanja Manca 1995 ŠD Atrans 00:22:27.77 00:03:37.15 80
3 202 Dienstman Tanja 1972 TSK IDRIJA 00:26:31.55 00:07:40.93 60
4 214 Krivec Anita 1970 TSK IDRIJA 00:27:50.11 00:08:59.49 50
5 219 Vončina Darja 1966 TSK IDRIJA 00:29:22.73 00:10:32.11 45
6 215 Koritnik Majda 1962 ŠRD Omega AIR 00:29:32.46 00:10:41.84 40
2 km
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 217 Ocvirk Erazem 1997 KOLAJBOVA 00:06:44.39 00:00:00.00 100
2 218 Kregar Oskar 1997 LJUBLJANA 00:06:57.79 00:00:13.40 80
3 224 Gantar Gašper 2001 TSK IDRIJA 00:08:02.46 00:01:18.07 60
4 208 Mohorič Vili 1999 TSK IDRIJA 00:08:05.47 00:01:21.08 50
5 211 Medic Ivan 1998 TSK IDRIJA 00:09:57.98 00:03:13.59 45
6 262 Tratnik Simon 1999 TSK IDRIJA 00:10:48.72 00:04:04.33 40
7 228 Petrovič Domen 2004 POLARIS 00:12:55.11 00:06:10.72 36
8 216 Gregorač Stepančič Nace 2001 IDRIJA 00:13:19.10 00:06:34.71 32
9 227 Čefarin Urban 2001 TSK IDRIJA 00:13:31.13 00:06:46.74 29
10 233 Bratuš Matej 1999 SLOGA 1902 IDRIJA 00:13:46.77 00:07:02.38 26
Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 261 Murovec Cita 1999 TSK IDRIJA 00:08:27.18 00:00:00.00 100
2 213 Murovec Polona 2001 TSK IDRIJA 00:09:49.70 00:01:22.52 80
3 212 Medic Mariana 2000 TSK IDRIJA 00:11:39.30 00:03:12.12 60
4 209 Mohorič Lana 2004 TSK IDRIJA 00:13:42.30 00:05:15.12 50
 
Kaj: 
Tek na smučeh Vojsko 2010
Kje: 
Vojsko
Kdaj: 
7. marec 2010
AttachmentSize
REZULTATI Vojsko 2010 po kategorijah42 KB
REZULTATI Vojsko 2010 absolutno42.5 KB