Zaradi obilnih snežnih padavin prebivalci Vojskarske planote niso imeli drugih možnosti gibanja po zasneženi planoti kot z uporabo doma narejenih preprostih >smuči<... Preberi več
Zgodovina sprememb stanj na progah
| Višina snežne odeje | Zadnje padavine | KLASIČNA TEHNIKA | DRSNA TEHNIKA | Cesta Idrija-Vojsko | Vpisal | Čas vpisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 PROGE NISO UREJENE | 0-5 cm | 03.03.2011 - 5cm | je prevozna. | miran.gnezda | 12/03/2011 - 18:48 | ||
| 11.03.2011 | 10-20cm | 03.03.2011 - 5cm | 2,5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 11/03/2011 - 09:15 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:50 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.20011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:34 |
| 04.03.2011 | 10-20 cm | 03.03.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2011 - 08:34 |
| 21.02.2011 | 10-20 cm | 21.02.2011 - 5 cm | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 21/02/2011 - 09:48 | |
| 17.02.2011 | 20 cm | 17.2.2011 - 30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 17/02/2011 - 17:06 |
| 22.12.2010 PROGE NISO UREJENE | 0-15 cm | 18.12.2010 - 40 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 22/12/2010 - 16:47 | ||
| 18.12.2010 | 55 cm | 18.12.2010 - 40 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 18/12/2010 - 20:00 |
| 10.12.2010 | 0-15 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 10/12/2010 - 14:35 | |||
| 04.12.2010 | 90 cm | 03.12.2010 - 30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/12/2010 - 01:15 |
| 29.11.2010 | 60 cm | 29.11.2010 - 30 cm | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 29/11/2010 - 20:12 | |
| 21.03.2010 PROGE NISO UREJENE | 10-40 cm | 10.03.2010 10- 30 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 21/03/2010 - 18:32 | ||
| 18.03.2010 | 30-70 cm | 10.03.2010 10-30 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km | je prevozna. | miran.gnezda | 18/03/2010 - 21:55 |
| 11.03.2010 | 80 cm | 10.03.2010 10-30 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 11/03/2010 - 21:53 |
| 04.03.2010 | 60 cm | 04.03.2010 - 3 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 04/03/2010 - 22:32 |
| 27.02.2010 | 80 cm | 26.02.2010 - 3 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 27/02/2010 - 01:40 |
| 21.02.2010 | 90 cm | 20.02.2010 - 50 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 21/02/2010 - 02:46 |
| 19.02.2010 | 80 cm | 11.02.2010 - 45 cm | je prevozna. | miran.gnezda | 19/02/2010 - 18:04 | ||
| 11.02.2010 | 110 cm | 10-11.02.2010 - 45 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 11/02/2010 - 22:35 |
| 06.02.2010 | 70 cm | 06.02.2001 - 15 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 06/02/2010 - 16:29 |
| 31.01.2010 | 70 cm | 31.01.2010 - 20 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 31/01/2010 - 14:33 |
| 30.01.2010 | 55cm | 30.01.2010 - 15 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 30/01/2010 - 16:47 |
| 22.01.2010 | 40 cm | 09.01.2010 - 10 cm | 2,5 km 5 km 8 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 22/01/2010 - 23:41 |
| 15.01.2010 | 40-50cm | 09.01.2010 10 cm | 2,5 km 5 km | 2,5 km 5 km 8 km | je prevozna. | miran.gnezda | 15/01/2010 - 22:11 |

